janata bazar day Jodi chart |
||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 10 | 85 | 33 | 14 | 09 | 29 |
| 39 | 62 | 14 | 58 | 37 | 79 | 78 |
| 85 | 66 | 59 | 87 | 65 | 64 | 97 |
| 57 | 88 | 73 | 95 | 90 | 29 | 98 |
| 07 | 91 | 67 | 38 | 81 | 24 | 55 |
| 81 | 21 | 79 | 99 | 05 | 92 | 06 |
| 88 | 68 | 80 | 83 | 84 | 96 | 15 |
| 34 | 37 | 10 | 89 | 31 | 25 | 56 |
| 76 | 33 | 67 | 10 | 24 | 65 | 95 |
| 98 | 32 | 74 | 66 | 34 | 84 | 15 |
| 06 | 00 | 51 | 07 | 96 | 56 | 22 |
| 88 | 61 | 51 | 81 | 79 | 23 | 07 |
| 39 | 05 | 67 | 80 | 31 | 59 | 85 |
| 80 | 50 | 15 | 70 | 02 | 30 | 28 |
| 87 | 13 | 32 | 40 | 14 | 90 | 76 |
| 72 | 16 | 65 | 59 | 57 | ||
