kuber dhan night Jodi chart |
||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 22 | |||||
| 25 | 02 | 58 | 75 | 77 | 03 | 41 |
| 91 | 14 | 05 | 80 | 53 | 27 | 09 |
| 39 | 75 | 99 | 86 | 25 | 70 | 54 |
| 06 | 14 | 47 | 02 | 86 | 97 | 05 |
| 50 | 21 | 00 | 89 | 67 | 34 | 95 |
| 22 | 56 | 03 | 38 | 66 | 52 | 11 |
| 82 | 24 | 25 | 52 | 22 | 37 | 02 |
| 47 | 28 | 64 | 62 | 89 | 10 | 93 |
| 28 | 68 | 39 | 74 | 23 | 46 | 79 |
| 37 | 79 | 93 | 12 | 94 | 91 | 50 |
| 44 | 19 | 83 | 65 | 63 | ||
