main bombay Jodi chart |
||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 76 | |||||
| 19 | 86 | 36 | 02 | 02 | ||
| 05 | 64 | 39 | 67 | 00 | ||
| 88 | 95 | 83 | 82 | 06 | ||
| 07 | 14 | 38 | 98 | 94 | ||
| 74 | 59 | 85 | 34 | 64 | ||
| 87 | 91 | 19 | 98 | 92 | ||
| 98 | 94 | 11 | 95 | 50 | ||
| 50 | 18 | 79 | 24 | 36 | ||
| 01 | 62 | 13 | 51 | 92 | ||
| 26 | 15 | 05 | 63 | 97 | ||
| 33 | 58 | 58 | 95 | 41 | ||
| 59 | 75 | 84 | 76 | 30 | ||
| 11 | 77 | 78 | 80 | 15 | ||
| 01 | 72 | 53 | 34 | 37 | ||
| 82 | 30 | 78 | 97 | 33 | ||
| 84 | 87 | 66 | 15 | 42 | ||
| 85 | 74 | 83 | 99 | 18 | ||
| 41 | 00 | 21 | 77 | 48 | ||
| 85 | 90 | 24 | 89 | 93 | ||
| 60 | 88 | 71 | 62 | 42 | ||
| 13 | 11 | 07 | 75 | 49 | ||
| 33 | 75 | 68 | 83 | 36 | ||
| 76 | ||||||
