DPBoss.News


Go To Bottom

new metro day Jodi chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
23 10 91 58 40 17
85 67 05 82 62
13 62 43 20 73
19 26 84 39 92 26 93
36 42 84 11 15 14 79
90 24 97 63 53 63 17
65 29 02 82 43 76 34
15 95 79 02 63 48 06
63 52 18 71 18 25 73
23 59 58 29 24 73 84
52 26 76 37 13 47 42
18 74 82 92 40 04 25
34 00 17 52 ** 36 24
04 37 26 26 65 04 02
93 06 43 81 24 92 47
91 81 25 02 58 52 02
63 29 10 63 80 91 37
95 59 06 63 13 23 04
06 84 17 93 57 03 48
06 64 36 13 92 55 31
30 26 98 37 04 79 43
25 80 26 77 14 58
13 21 18 03 29 94 29
59 37 13 56 54 28 68
95 68 91 35 52 64 02
47 51 40 19 17 03 63
09 26 81 33 82 93 47
01 90 64 25 71 06 17
29 17 85 73 74 53 54
02 70 88 02 29 60 39
57 28 15 41 62 86 60
04 26 28 10 48 80 06
17 69 04 53 28 14 30
15 20 47 16 31 81 43
86 14 06 53 82 70 31
02 18 14 94 92 57 21
93 74 14 85 98 41 39
63 85 63 57 76 02 04
41 32 28 02 17

Go To Top

Back | Home

DpbossNo1.Mobi

All Rights ResevedĀ®

(1980-2021)

Contact (Astrologer- Dpboss)