DPBoss.News


Go To Bottom

new metro morning Jodi chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
37 71 52 86 73 18
65 15 06 21 95
61 60 73 91 46
79 40 26 17 48 37 47
70 87 42 14 30 17 23
52 39 30 17 28 20 39
75 36 74 04 40 91 47
69 18 02 30 42 63 20
59 08 20 37 28 10 63
68 80 35 13 72 03 39
03 35 47 31 62 62 26
37 21 23 49 81 47 20
17 25 89 52 ** 15 14
19 52 46 90 47 58 02
73 70 26 42 29 75 54
24 47 03 86 17 60 33
26 80 93 43 95 63 69
51 06 97 93 81 91 80
29 43 37 85 17 72 24
88 76 84 45 40 19 53
47 35 26 26 91 36 70
15 96 57 70 10 73
52 04 62 26 40 03 96
37 47 41 68 80 32 30
14 04 60 67 95 76 58
43 68 63 65 13 44 64
75 31 03 47 81 04 15
92 07 66 53 56 81 86
46 59 17 36 48 23 51
03 82 51 74 04 81 06
02 30 03 90 75 13 73
89 42 14 46 87 60 57
59 15 46 30 17 79 47
40 14 59 56 84 32 96
78 29 62 04 47 38 58
40 41 80 68 35 87 93
48 23 41 37 15 18 58
89 92 37 53 48 47 23
68 63 13 58 20

Go To Top

Back | Home

DpbossNo1.Mobi

All Rights ResevedĀ®

(1980-2021)

Contact (Astrologer- Dpboss)