DPBoss.News


Go To Bottom

new time morning Jodi chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
70 13 17 43 20 80
10 91 18 60 15
34 72 02 67 37
15 31 12 39 62 94 39
41 25 96 72 67 90 62
70 15 17 95 31 13 53
94 28 28 18 17 13 69
97 97 18 98 86 91 84
21 90 36 85 68 74 81
53 36 82 81 84 26 02
83 19 48 59 19 07 35
51 47 18 47 53 84 28
98 81 75 06 ** 60 79
85 37 30 41 39 40 73
36 46 55 18 60 21 76
73 13 82 17 54 94 39
29 62 07 28 48 53 28
26 18 56 37 62 35 15
82 85 69 55 03 49 00
54 02 29 37 68 27 06
24 67 41 08 36 96 18
62 52 81 54 84 61
85 13 93 93 26 19 74
85 18 37 92 59 90 26
73 17 28 14 30 18 46
57 77 07 02 86 26 41
58 64 36 52 44 30 74
02 29 04 31 73 78 58
84 63 81 18 06 73 68
65 95 82 14 21 39 89
63 26 95 86 04 26 96
28 36 85 04 45 20 04
80 73 58 87 68 45 81
71 82 84 28 24 28 73
06 57 34 46 36 15 29
46 70 96 82 46 24 57
63 47 04 82 26 86 91
15 47 04 60 82 24 60
39 48 89 71 04 62

Go To Top

Back | Home

DpbossNo1.Mobi

All Rights ResevedĀ®

(1980-2021)

Contact (Astrologer- Dpboss)