queen day Jodi chart |
||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 69 | 39 | 54 | 12 | 77 | |
| 25 | 93 | 50 | 47 | 06 | 19 | |
| 85 | 35 | 90 | 72 | 00 | 02 | |
| 62 | 54 | 78 | 02 | 93 | 63 | |
| 03 | 50 | 76 | 18 | 02 | 29 | |
| 78 | 64 | 61 | 46 | 64 | 48 | |
| 43 | 72 | 71 | 53 | 65 | 98 | |
| 28 | 12 | 50 | 59 | 68 | 68 | |
| 00 | 84 | 20 | 42 | 40 | 89 | |
| 80 | 20 | 58 | 15 | 60 | 13 | |
| 56 | 03 | 88 | 92 | 74 | 01 | |
| 01 | 34 | 01 | 62 | 07 | 58 | |
| 07 | 10 | 84 | 78 | 34 | 20 | |
| 26 | 15 | 21 | 65 | 00 | 52 | |
| 84 | 06 | 09 | 03 | 81 | 70 | |
| 65 | 38 | 89 | 54 | 23 | 60 | |
| 51 | 50 | 67 | 33 | 20 | 23 | |
| 34 | 19 | 65 | 78 | 68 | ||
