satyam morning Jodi chart |
||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 56 | 20 | 71 | 52 | 70 | 52 |
| 47 | 86 | 27 | 13 | 40 | 58 | 82 |
| 13 | 25 | 93 | 70 | 89 | 17 | 59 |
| 72 | 19 | 65 | 29 | 04 | 53 | 71 |
| 46 | 33 | 96 | 20 | 34 | 60 | 92 |
| 69 | 21 | 14 | 98 | 24 | 00 | 73 |
| 88 | 29 | 52 | 06 | 75 | 78 | 69 |
| 37 | 26 | 18 | 35 | 98 | 14 | 61 |
| 92 | 37 | 41 | 60 | 25 | 44 | 70 |
| 42 | 71 | 86 | 93 | 28 | 88 | 28 |
| 15 | 28 | 58 | 54 | 71 | 18 | 37 |
| 26 | 18 | 52 | 40 | 93 | 57 | 61 |
| 82 | 79 | 40 | 62 | 18 | 93 | 07 |
| 31 | 70 | 25 | 43 | 15 | 03 | 96 |
| 57 | 81 | 32 | 59 | 72 | 30 | 95 |
| 21 | 94 | 13 | 18 | 79 | 40 | 73 |
| 86 | 58 | 73 | 60 | 25 | 12 | 59 |
| 74 | 02 | 48 | 21 | 64 | 80 | 17 |
| 71 | 91 | 28 | 60 | 35 | 42 | 88 |
| 32 | 92 | 56 | 84 | 55 | 97 | 60 |
| 70 | 07 | 21 | 69 | 35 | 48 | 95 |
| 41 | 79 | 31 | 29 | 10 | 96 | |
| 06 | 57 | 82 | 19 | 75 | 14 | 02 |
| 35 | 64 | 71 | 92 | 31 | 08 | 40 |
| 16 | 93 | 74 | 81 | 53 | 41 | 28 |
| 51 | 82 | 49 | 06 | 25 | 91 | 73 |
| 68 | 14 | 57 | 62 | 97 | 23 | 02 |
| 37 | 61 | 82 | 06 | 29 | 53 | 18 |
| 20 | 36 | 93 | 14 | 72 | 88 | 60 |
| 53 | 93 | 47 | 28 | 15 | 70 | 31 |
| 18 | 37 | 58 | 02 | 41 | 29 | 86 |
| 20 | 51 | 74 | 03 | 82 | ||
