taj day Jodi chart |
||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 56 | 53 | 81 | 64 | 26 | |
| 69 | 03 | 69 | 12 | 07 | 65 | |
| 34 | 58 | 82 | 76 | 23 | 06 | |
| 41 | 73 | 35 | 41 | 87 | 26 | |
| 74 | 41 | 80 | 26 | 34 | 11 | |
| 75 | 05 | 27 | 20 | 55 | 38 | |
| 61 | 97 | 83 | 11 | 05 | 78 | |
| 75 | 42 | 78 | 33 | 91 | 65 | |
| 97 | 53 | 99 | 39 | 21 | 15 | |
| 40 | 72 | 72 | 45 | 32 | 94 | |
| 38 | 13 | 80 | 49 | 52 | 00 | |
| 84 | 92 | 60 | 65 | 84 | 76 | |
| 45 | 77 | 99 | 42 | 87 | 13 | |
| 89 | 40 | 13 | 73 | 81 | 08 | |
| 53 | 33 | 72 | 64 | 69 | 37 | |
| 37 | 99 | 61 | 73 | 66 | 27 | |
| 50 | 07 | 86 | 61 | 24 | 39 | |
| 28 | 10 | 86 | 75 | 86 | 64 | |
| 51 | 39 | 30 | 47 | 09 | 17 | |
| 90 | 52 | 47 | 73 | 87 | 34 | |
| 05 | 56 | 4 | ||||
