taj night Jodi chart |
||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 61 | 59 | 91 | 04 | 78 | 78 |
| 36 | 51 | 58 | 81 | 81 | 96 | 48 |
| 88 | 32 | 81 | 50 | 61 | 95 | 23 |
| 06 | 35 | 80 | 98 | 46 | 43 | 71 |
| 07 | 75 | 47 | 75 | 45 | 24 | 34 |
| 96 | 05 | 82 | 28 | 76 | 43 | 15 |
| 49 | 91 | 73 | 36 | 21 | 86 | 19 |
| 09 | 45 | 70 | 18 | 85 | 00 | 93 |
| 83 | 50 | 30 | 09 | 21 | 49 | 06 |
| 51 | 32 | 03 | 16 | 80 | 58 | 05 |
| 52 | 09 | 90 | 23 | 14 | 36 | 78 |
| 65 | 03 | 93 | 07 | 01 | 23 | 41 |
| 59 | 52 | 77 | 12 | 21 | 43 | 48 |
| 07 | 85 | 03 | 53 | 80 | 67 | 10 |
| 25 | 25 | 95 | 16 | 17 | 56 | 73 |
| 41 | 63 | 94 | 20 | 64 | ||
