tanala evening Jodi chart |
||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 51 | |||||
| 81 | 32 | 75 | 46 | 91 | 20 | 00 |
| 38 | 40 | 84 | 24 | 64 | 13 | 93 |
| 78 | 52 | 64 | 80 | 17 | 79 | 34 |
| 05 | 38 | 47 | 04 | 30 | 73 | 20 |
| 79 | 34 | 15 | 98 | 05 | 86 | 66 |
| 44 | 48 | 86 | 57 | 89 | 58 | 66 |
| 23 | 34 | 78 | 61 | 12 | 93 | 46 |
| 19 | 03 | 32 | 20 | 05 | 85 | 97 |
| 33 | 97 | 20 | 81 | 68 | 65 | 29 |
| 31 | 53 | 57 | 50 | 77 | 14 | 48 |
| 28 | 32 | 77 | 42 | 84 | 59 | 18 |
| 03 | 01 | 84 | 67 | 63 | 38 | |
| 25 | 47 | 15 | 83 | 27 | 85 | 66 |
| 95 | 58 | 22 | 59 | 26 | 02 | 48 |
| 07 | 48 | 39 | 43 | 95 | 02 | 08 |
| 51 | 94 | 64 | 31 | 45 | 16 | 84 |
| 88 | 87 | 90 | 88 | 83 | 99 | 19 |
| 09 | 83 | 45 | 37 | 34 | 85 | 65 |
| 55 | 88 | 30 | 57 | 09 | 19 | 08 |
| 39 | 10 | 87 | 03 | 61 | 56 | 74 |
| 19 | 54 | 79 | 35 | 95 | 93 | 84 |
| 91 | 25 | 28 | 31 | 69 | 07 | 38 |
| 35 | 15 | 04 | 83 | 51 | 97 | 59 |
| 30 | 90 | 87 | 10 | 33 | 21 | 34 |
| 03 | 82 | 78 | 20 | 79 | 76 | 63 |
| 14 | 74 | 64 | 36 | 89 | 48 | 49 |
| 60 | 21 | 71 | 71 | 97 | 81 | 27 |
| 95 | 05 | 19 | 36 | 34 | 69 | 22 |
| 45 | 15 | 68 | 35 | 75 | 48 | 16 |
| 47 | 10 | 50 | 82 | 43 | 71 | 65 |
| 87 | 18 | 16 | 78 | 45 | 58 | 89 |
| 20 | 73 | 68 | 25 | 45 | 03 | 09 |
| 68 | 43 | 79 | 31 | 55 | 94 | 22 |
| 98 | 37 | 97 | 95 | 08 | 07 | 78 |
| 58 | 86 | 24 | 11 | 85 | 99 | 08 |
| 83 | 03 | 83 | 56 | 56 | 48 | 35 |
| 89 | 20 | 22 | 29 | 90 | 47 | 75 |
| 16 | 78 | 65 | 80 | 49 | 47 | 39 |
| 52 | 07 | 55 | 47 | 23 | 22 | 98 |
| 56 | 53 | 70 | 88 | 82 | 53 | 54 |
| 91 | 79 | 08 | 57 | 30 | 77 | 38 |
| 40 | 16 | 84 | 84 | 28 | 96 | 30 |
| 36 | 72 | 03 | 15 | 83 | 77 | 28 |
| 35 | 22 | 49 | 48 | 25 | ** | 57 |
| 97 | 99 | 20 | 62 | 08 | 07 | 76 |
| 61 | 30 | 59 | 28 | 23 | 24 | 58 |
| 34 | 62 | 53 | 83 | 69 | 90 | 17 |
| 21 | 94 | 62 | 39 | |||
