trimurti day Jodi chart |
||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 86 | 70 | 28 | 45 | 82 | 80 |
| 80 | 60 | 89 | 76 | 07 | 10 | 08 |
| 67 | 19 | 02 | 30 | 88 | 04 | 15 |
| 95 | 71 | 59 | 11 | 44 | 32 | 86 |
| 78 | 53 | 29 | 02 | 50 | 44 | 76 |
| 70 | 37 | 07 | 23 | 61 | 65 | 35 |
| 28 | 62 | 17 | 22 | 72 | 25 | 80 |
| 27 | 50 | 78 | 53 | 94 | 56 | 76 |
| 80 | 90 | 82 | 52 | 30 | 73 | 64 |
| 33 | 68 | 16 | 81 | 14 | 60 | 06 |
| 22 | 51 | 81 | 82 | 11 | 59 | 46 |
| 39 | 31 | 77 | 90 | 04 | 26 | 54 |
| 87 | 61 | 56 | 80 | 81 | 70 | 58 |
| 80 | 61 | 58 | 83 | 64 | 16 | 58 |
| 86 | 61 | 72 | 80 | 30 | 66 | 02 |
| 78 | 52 | 42 | 83 | 66 | 70 | 05 |
| 97 | 87 | 98 | 64 | 25 | 51 | 64 |
| 45 | 96 | 12 | 39 | 34 | 10 | 64 |
| 83 | 07 | 76 | 17 | 01 | 20 | 50 |
| 45 | 96 | 23 | 16 | 47 | 62 | |
